營區設施
完善的設施,讓您享受舒適的露營體驗
營區配置圖
營位資訊
| 名稱 | 型態 | 規格 | 數量 | 價格 | 獨立衛浴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A區(車泊區) | 草皮區 | 6m x 4m | 10 | NT$ 500 | ✗ | |
| B區 | 草皮區 | 6m x 8m | 4 | NT$ 1,000 | ✗ | |
| C區 | 草皮區 | 6m x8m | 4 | NT$ 1,000 | ✗ | |
| D區 | 草皮區 | 6m x 8m | 1 | NT$ 1,000 | ✗ | |
| E區 | 草皮區 | 6m x 8m | 5 | NT$ 1,000 | ✗ | |
| F區 | 草皮區 | 6m x 8m | 2 | NT$ 1,000 | ✗ | |
| 雨棚1(1棟2帳) | 雨棚區 | 6m x 8m | 2 | NT$ 1,500 | ✗ | |
| 雨棚2(1棟2帳) | 雨棚區 | 6m x 8m | 2 | NT$ 1,500 | ✗ | |
| 雨棚4(1棟2帳) | 雨棚區 | 6m x 8m | 2 | NT$ 1,800 | ✓ | |
| 雨棚5(1棟2帳) | 雨棚區 | 6m x 8m | 2 | NT$ 1,800 | ✓ | |
| 雨棚3(1棟2帳) | 雨棚區 | 6m x 8m | 2 | NT$ 1,800 | ✓ |
注意:價格為每帳/每棟每晚費用,連續住宿可享優惠,詳情請洽詢營區。
設施清單
基本設施
- 水電供應:每個營位皆有水電插座
- 衛浴設備:男女分開,24小時熱水供應
- 無線通訊:全區 WiFi 覆蓋,4G 訊號良好
- 垃圾處理:垃圾請自行2分類後放置
附屬設施
- 冷凍冷藏:放入冰箱物件請標示姓名
- 飲水機:冷熱飲水機,提供純淨飲用水