營區設施
完善的設施,讓您享受舒適的露營體驗
營區配置圖
點擊圖片可放大查看
營位資訊
| 名稱 | 型態 | 規格 | 容量 | 價格 | 獨立衛浴 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 草皮區 | 草皮區 | 6m x 6m | 6 人 | NT$ 1,200 | ✓ |
| A2 草皮區 | 草皮區 | 6m x 6m | 6 人 | NT$ 1,200 | ✗ |
| A3 草皮區 | 草皮區 | 6m x 6m | 6 人 | NT$ 1,200 | ✗ |
| B1 碎石區 | 碎石區 | 5m x 5m | 5 人 | NT$ 1,000 | ✗ |
| B2 碎石區 | 碎石區 | 5m x 5m | 5 人 | NT$ 1,000 | ✗ |
| B3 碎石區 | 碎石區 | 5m x 5m | 5 人 | NT$ 1,000 | ✗ |
| B4 碎石區 | 碎石區 | 5m x 5m | 5 人 | NT$ 1,000 | ✗ |
| C1 雨棚區 | 雨棚區 | 4m x 4m | 4 人 | NT$ 1,500 | ✓ |
| C2 雨棚區 | 雨棚區 | 4m x 4m | 4 人 | NT$ 1,500 | ✓ |
| C3 雨棚區 | 雨棚區 | 4m x 4m | 4 人 | NT$ 1,500 | ✓ |
注意:價格為每帳/每棟每晚費用,連續住宿可享優惠,詳情請洽詢營區。
設施清單
基本設施
- 水電供應:每個營位皆有水電插座
- 衛浴設備:男女分開,24小時熱水供應
- 無線通訊:全區 WiFi 覆蓋,4G 訊號良好
- 垃圾處理:垃圾分類區,請自行分類
附屬設施
- 冷凍冷藏:公用冰箱,請標示姓名
- 飲水機:冷熱飲水機,提供純淨飲用水
- 交誼空間:遮雨棚下的公共休憩區
- 兒童遊戲區:安全的兒童遊樂設施